Steinfliege Lebenskreislauf |
|
| Diese Diashow zeigt den Lebenskreislauf der Steinfliege. | |||||
| Viele der Bilder (Schlupf) sind am Doubs in der Schweiz entstanden. Fred und Willi haben mir dabei geholfen. Die restlichen Bilder sind alle an der Sieg entstanden. | |||||
| Kamera: Nikon F90x | |||||
| Objektiv: Nikon AFD Micro Nikkor 105mm,2,8 | |||||
| Leider muß man immer einen Kompromiss zwischen Ladezeiten und Bildqualität machen. | |||||
| Viel Spaß mit den Bildern !! | |||||
Zurück zur Übersicht Naturfotografie |
|||||
| Copyright Thomas Vogt , Hinweis: Thomas Vogt ist nicht für den Inhalt externer Internetseiten verantwortlich. |